Главная / Прайс / Прайс м/ц"Код Здоровья"
Прайс м/ц"Код Здоровья"
|
Консультации специалистов
|
||
| № п/п | Наименование процедуры | Цена (руб.) |
| 1 | Врача - Кардиолога | 1500 |
| 2 | Врача - Ревматолога | 1500 |
| 3 | Врача – Невролога | 1500 |
| 4 | Врача - Нефролога | 1800 |
| 5 | Врача – Онколога - Мамолога | 1500 |
| 6 | Врача - Психиатра | 1700 |
| 7 | Врача - Терапевта | 1500 |
| 8 | Врача – Травматолога - Ортопеда | 1500 |
| 9 | Врача - Уролога | 1500 |
| 10 | Врача – Нейрохирурга | 1800 |
| 11 | Врача – Хирурга | 1500 |
| 12 | Пластического хирурга | 1500 |
| 13 | Челюстно - лицевого хирурга | 1500 |
| 14 | Косметологическая консультация | 600 |
| 15 | Врача-физиотерапевта | 1000 |
| Услуги ультразвуковой диагностики | ||
| 1 | ЭКГ | 450 |
| 2 | Ультразвуковая доплерография сосудов шеи | 1500 |
| 3 | Ультразвуковая доплерография артерии нижних конечностей | 1800 |
| 4 | Ультразвуковая доплерография вен конечностей | 1900 |
| 5 | Ультразвуковая доплерография сосудов брюшной полости ( при портальной гипертензии)портальная вена, печеночная вена, селезеночная вена. | 1450 |
| 6 | Ультразвуковая доплерография сосудов головного мозга | 1500 |
| 7 | Ультразвуковое исследование 1 сустава | 13200 |
| 8 | Ультразвуковое исследование 2-х суставов | 2100 |
| 9 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1450 |
| 10 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( 1 зона ) | 600 |
| 11 | Ультразвуковое исследование малого таза | 1150 |
| 12 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 800 |
| 13 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 |
| 14 | Ультразвуковое исследование мошонки | 800 |
| 15 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1100 |
| 16 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа , селезенка ) | 2200 |
| 17 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 850 |
| 18 | Ультразвуковое исследование по беременности (I триместр) | 1000 |
| 19 | Ультразвуковое исследование по беременности (II триместр) | 1100 |
| 20 | Ультразвуковое исследование по беременности(III триместр) | 1100 |
| 21 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
| 22 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 800 |
| 23 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1000 |
| 24 | Ультразвуковое исследование простаты | 800 |
| 25 | Ультразвуковое исследование простаты трансректально | 110 |
| 26 | Ультразвуковое исследование простаты, мочевой пузырь ( с определением остатка мочи ) | 1150 |
| 27 | Ультразвуковое исследование ретробульбарной клетчатки | 600 |
| 28 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| 29 | Ультразвуковое исследование сердца | 1500 |
| 30 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 |
| 31 | ЭКГ с описанием | 700 |
|
Услуги ультразвуковой диагностики
детей от 0 до 18 лет |
||
| 1 | Нейро – сонография (до закрытия родничка) | 600 |
| 2 | Тимус (вилочковая железа ) | 600 |
| 3 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1000 |
| 4 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря ( с пробой ) | 1150 |
| 5 | Ультразвуковое исследование сердца | 1100 |
| 6 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава( дети до полугода), диспансеризация | 600 |
| 7 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 |
| 8 | ЭКГ с описанием | 700 |
Устанавливайте наше приложение!
Вы будете знать все наши акции и новости!
Пошаговая инструкция здесь
Кто еще не попробовал?
испанский расслабляющий массаж