Главная / Прайс-лист
Прайс-лист
Консультации специалистов | |||
№ п/п | Наименование услуг | Цена (руб.) | |
1 | Денситометрия первичная | 1000 | |
2 | Консультация аллерголога/иммунолога | 1500 | |
3 | Консультация венеролога | 1500 | |
4 | Консультация гинеколога | 1500 | |
5 | Консультация дерматолога | 1500 | |
6 | Консультация невролога | 1500 | |
7 | Консультация ортопеда-травмотолога | 1500 | |
|
Консультация психиатра | 1700 | |
9 | Консультация терапевта | 1500 | |
10 | Консультация терапевта по ГКТ | 500 | |
11 | Консультация эндокринолога | 1800 | |
12 | Повторная консультация в течение 2-х месяцев | 1000 | |
Анестезия, инъекции | |||
1 | Анестезия аппликационная («Эмла») | 500 | |
2 | Анестезия проводниковая | 250 | |
3 | Инъекция дезинфильтрата | 2200 | |
4 | Локальная анестезия («Эмла») 1 кв. см. | 100 | |
Гидроколонотерапия | |||
1 | Мониторное очищение кишечника | 3000 | |
Озонотерапия | |||
1 | Аутогемотерапия | 500 | |
2 | Внутривенное введение озонокислородной смеси | 900 | |
3 | Внутрикожное введение озона волосистой части головы | 800 | |
4 | Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (лицо, шея, декольте) | 1000 | |
5 | Каркасная камера "Пилотка" (Стопа, кисть, плечо, голень) | 500 | |
6 | Каркасная камера "ШЛЕМ" | 700 | |
7 | Мультиинжекторная липосакция (1 зона) | 900 | |
Гирудотерапия | |||
1 | Пиявка 3-5 шт | 1500/1700 | |
Массаж и реабилитация | |||
1 | Массаж антицеллюлитный общий (100 мин.)/медовый (120 мин) | 3200/4000 | |
2 | Массаж антицеллюлитный (поясничая зона +ноги до колена 40 мин.)/медовый(60 мин) | 1800/2100 | |
3 | Массаж верхней конечности (рука) (15 мин)/медовый(25 мин) | 700/800 | |
4 | Массаж головы лицевая зона + волосистая часть (25 мин.) | 800 | |
5 | Массаж живота (10 мин.)/медовый (30мин) | 500/800 | |
6 | Массаж лимфодренажный (60 мин) | 1800 | |
7 | Массаж нижней конечности (нога) (15 мин)/медовый (40 мин) | 700/1000 | |
8 | Массаж общий лечебный (90мин.)/медовый (120мин) | 3000/3500 | |
9 | Массаж поясничной зоны + ноги (40 мин.) | 1600 | |
10 | Массаж поясничной зоны (20 мин.) | 800 | |
11 | Массаж расслабляющий (60 мин.) | 2000 | |
12 | Массаж спины ( грудной отдел,шейно-воротниковая, пояснично-крестцовая зоны) (40 мин.)/медовый (60мин) | 1300/1500 | |
13 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин.)/медовый (30 мин) | 800/900 | |
14 | Массаж шейно-грудной отдел + руки (45 мин.) | 1500 | |
Реабилитация | |||
1 | Массаж при неврите лицевого нерва (шейно-грудной отдел позвоночника+лицо) | 1000 | |
2 | Реабилитация после переломов (бедро,голень,стопа), (20 мин) | 800 | |
3 | Реабилитация после переломов (голень,стопа), (15 мин) | 500 | |
4 | Реабилитация после переломов (кисть), (10 мин) | 300 | |
5 | Реабилитация после переломов (плечо, пердплечье, кисть), (20 мин) | 800 | |
6 | Реабилитация после переломов (предплечье, кисть),(10 мин) | 500 | |
7 | Реабилитация после переломов (стопа),(10 мин) | 400 | |
Массаж вакуумный | |||
1 | Массаж спины (60мин) | 1700 | |
2 | Массаж антицеллюлитный (поясничная зона + ноги до колена) 60 мин | 2500 | |
3 | Массаж живота (30мин) | 700 | |
Услуги ГИНЕКОЛОГА | |||
1 | Аппликационная анестезия | 500 | |
2 | Биопсия шейки матки (25 мин.) | 2800 | |
3 | Биоревитализация наружных половых органов | 4000 | |
4 | Вакцинация против ВПЧ (под заказ) | 10000 | |
5 | Введение ВМС | 2000 | |
6 | Введение ВМС "Мирена" | 4000 | |
7 | Введение лекарственных ср-в во влагалище к шейке матки, п/о обработка | 500 | |
8 | Видеоролик кольпоскопии | 150 | |
9 | Выскабливание цервикального канала | 1800 | |
10 | Гинекологический набор | 100 | |
11 | Забор мазка (цервикального канала, уретры, влагалища) | 300 | |
12 | Забор мазка последующий (цервикального канала, уретры, влагалища | 150 | |
13 | Инфильтративная анестезия | 600 | |
14 | Инъекция "Золодекс" | 2000 | |
15 | Кальпоснимок | 100 | |
16 | Коагуляция шейки матки радиоволновым методом (30 мин.) | 4500 | |
17 | Конизация шейки матки радиоволновым методом | 10700 | |
18 | Консультация акушера - гинеколога | 1600 | |
19 | Консультация гинеколога | 1500 | |
20 | Консультация гинеколога - эндокринолога | 1800 | |
21 | Консультация гинеколога-эндокринолога по результатам обследования и назначения плана лечения | 1700 | |
22 | Консультация детского гинеколога | 1500 | |
23 | Консультация по планированию беременности /контрацепции | 1500 | |
24 | Контурная пластика интимной зоны | 15000 | |
25 | Контурная пластика наружных половых органов | 15000 | |
26 | Пайпель биопсия | 1800 | |
27 | Петлевая эксцеция шейки матки | 6700 | |
28 | Повторная консультация гинеколога | 1200 | |
29 | Повторная консультация гинеколога - эндокринолога | 1300 | |
30 | Полипэктомия радиоволновым методом | 1900 | |
31 | Проба Шиллера | 500 | |
32 | Расширенное кольпоскопическое исследование (20 мин.) | 2000 | |
33 | Удаление ВМС без технических сложностей | 1500 | |
34 | Удаление ВМС с техническими сложностями | 2300 | |
35 | Удаление кист шейки матки радиоволновым методом | 3000 | |
36 | Удаление кондилом радиоволновым методом (до 3 см.куб.) | 3200 | |
37 | Удаление синехий нехирургическим методом (до 30 мин.) | 2000 | |
38 | Удаление синехий радиоволновым методом (до 30 мин.) | 2500 | |
39 | Химическая (медикаментозная) коагуляция шейки матки | 2500 | |
Услуги ДЕРМАТОЛОГА | |||
1 | Консультация дерматолога | 1500 | |
2 | Повторная консультация дерматолога | 1000 | |
3 | Удаление бородавок (тело) 1 элемент | 400 | |
4 | Удаление бородавок. (лицо) 1 элемент | 800 | |
5 | Удаление моллюска 1 элемент | 400 | |
6 | Удаление моллюска более 5 элементов | -10% | |
7 | Удаление папиллом (лицо) 1 элемент | 600 | |
8 | Удаление папиллом (тело) 1 элемент | 500 | |
9 | Удаление папиллом (тело) более 10 элементов | -10% | |
10 | Удаление папиллом на половых органах 1 элемент | 600 | |
11 | Удаление подошвенных бородавок 1 элемент | 1600 | |
Чистки лица | |||
1 | Чистка локально лоб/нос/подбородок + маска по типу кожи (от 30 мин) | 1500 | |
2 | Чистка лица ультрозвуковая + маска по типу кожи (от 60 мин) | 1800 | |
3 | Чистка спины комбинированная (от 60 мин) | 2200 | |
4 | Чистка лица комбинированная+ маска по типу кожи ( 60 мин) | 3000 | |
5 | Чистка "Дермолиссаж"(алмазная шлифовка) | 3000 | |
6 | Атравматичная чистка лица Holi Land+микрошлифовка + маска по типу кожи | 3400 | |
7 | Чистка "Дермолиссаж"(алмазная шлифовка+омолаживающая сыворотка) | 3300 | |
8 | Гигиена лица (ручная чистка + микротоки+маска по типу кожи) | 3500 | |
Пилинги /эксфолиаторы | |||
1 | Пилинг Дермосьютик ("Dermosutic",Франция) | 4200 | |
2 | Пилинг SKIN TECH срединный (лицо+шея) (от 30 мин) | 6000 | |
3 | Пилинг Биофитопилинг ( "Christina", Израиль) | 1500 | |
4 | Пилинг Лактобио | 2300 | |
5 | Пилинг Маск Peel | 2000 | |
Уход "Christina "(Израиль) | |||
1 | Экспресс-уход (40 мин) | 1800 | |
2 | Программа "Fluoroxygen" (90 мин) | 3000 | |
3 | Программа "Silk" (90 мин) | 3000 | |
4 | Программа "Unstress" (90 мин) | 3000 | |
5 | Программа "Wish" (для возрастной кожи 90 мин) | 3000 | |
6 | Программа"Forever Yoyng" ( 90 мин) | 3000 | |
Маски, кремы, концентраты | |||
1 | Ампульные концентраты "Academie"(Франция) | 400 | |
2 | Кремы в ассортименте "Academie"(Франция) | 200 | |
3 | Маска "Моделирующая"(Academie)(Франция) | 1000 | |
4 | Маски гидрогелевые (Франция) | 1000 | |
5 | Маски, в ассортименте "Academie" (Франция) | 500 | |
6 | Маски, в ассортименте "Christina "(Израиль) | 500 | |
Уход "Academie" (Франция) | |||
1 | Эксперт уход за контуром глаз "Против морщин" | 1600 | |
2 | Эксперт уход за контуром глаз "Против отеков" | 1600 | |
3 | Эксперт уход "Оптимальное очищение" | 3400 | |
4 | Эксперт уход "Микродермобразия для лица и рук" | 3500 | |
5 | Эксперт уход "Оптимальное увлажнение" | 3700 | |
6 | Эксперт уход "Оптимальное питпние" | 3800 | |
7 | Эксперт уход "Глобальное омоложение" | 4500 | |
8 | Эксперт уход "Кислородностимулирующий" | 4500 | |
9 | Интенсивный уход "Коллаген" | 4800 | |
10 | Эксперт уход "Подтягивающая и укрепляющая процедура с витамином С" | 4800 | |
11 | Эксперт уход "Антикуперозная программа для чувствительной кожи" | 4500 | |
Мужская косметология | |||
1 | Мужской экспресс-уход(очищение, пилинг, массаж лица,альг маска) | 2500 | |
2 | Специализированный уход (очищение, аппаратный лифтинг) | 3000 | |
Массаж лица | |||
1 | Массаж лица классический (15 мин.) | 600 | |
2 | Массаж лица классический ( 30 мин.) | 1100 | |
3 | Массаж лица лимфодренажный (20 мин) | 1000 | |
4 | Массаж лица моделирующий (20 мин.) | 1300 | |
5 | Массаж лица мужской (30 мин.) | 1500 | |
6 | Массаж лица точечный (15 мин.) | 700 | |
Аппаратная косметология | |||
Новинка!!! Газожидкостный пилинг | |||
1 |
Газожидкостный поверхностный пилинг (лицо) | 2000 | |
2 | Газожидкостный поверхностный пилинг (лицо+шея) | 3000 | |
3 | Газожидкостный поверхностный пилинг (кисти) | 1500 | |
Новинка!!! Карбоновый пилинг/удаление татуировки | |||
1 | Карбоновый пилинг (лицо) | 4000 | |
2 | Карбоновый пилинг (лицо+шея) | 6000 | |
3 | Удаление татуировки 1 см2 | 500 | |
4 | Удаление пигмента губ/бровей (частично/полностью) | 1000/2000 | |
Новинка!!! Лазерная эпиляция | |||
1 | Лазерная эптляция верхней губы | 1500 | |
2 | Лазерная эптляция голень/бедро | 3000 | |
3 | Лазерная эпиляция бикини/глубокое бикини | 3500/5000 | |
4 | Лазерная эпиляция подбородка | 3000 | |
5 | Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 2000 | |
Криолиполиз | |||
1 | Криолиполиз 1 зона (живот) | 4500 | |
2 | Криолиполиз 2 зоны | 7000 | |
3 | Криолиполиз 4 зоны | 11500 | |
Вакуумный массаж+радиочастотный
лифтинг лица |
|||
1 | Параорбитальная область (вокруг глаз) | 1700 | |
2 | Шея/щеки | 2000 | |
3 | Овал лица (нижняя треть) | 2200 | |
4 | Щеки +овал лица+параорбитальная область/Овал лица +шея | 3500 | |
5 | Лицо полностью | 4000 | |
6 | Лицо +шея/декольте | 4500 | |
7 | Лицо+шея+декольте | 6000 | |
Вакуумно-роликовый, радиочастотный
липолитический лазер |
|||
1 | Растяжки послеродовые (недавние), 10 кв.см | 1500 | |
2 | Локальные зоны (область колена)/Плечи/Передняя поверхность бедер | 2000 | |
3 | Живот и талия | 2700 | |
4 | Задняя поверхность бедер+ягодицы/Руки+плечи/Спина | 3000 | |
5 | Бедра и ягодицы | 4000 | |
Кавитация | |||
1 | RF Лифтинг лицо, шея, декольте (курс 7-10 процедур; 1 раз в 4-5 дней) | 2000 | |
2 | RF Лифтинг шея /подбородок | 1000 | |
Фототерапия | |||
1 | Лечение акне (1 вспышка) | 450 | |
2 | Лечение пигментации (1 вспышка) | 450 | |
3 | Лечение сосудистых звездочек (1 вспышка) | 450 | |
4 | Фотоомоложение декольте | 6000 | |
5 | Фотоомоложение кистей рук | 4000 | |
6 | Фотоомоложение лица | 8500 | |
7 | Фотоомоложение шеи | 4500 | |
8 | Фотоомоложение.лицо,шея,декольте (1 процедура) | 14000 | |
9 | Фотоэпиляция зоны бикини (1 вспышка) | 200 | |
10 | Фотоэпиляция руки (1 вспышка) | 50 | |
11 | Фотоэпиляция зоны глубокого бикини (1 вспышка) | 250 | |
12 | Фотоэпиляция кисть / ступня / живот (1 вспышка) | 150 | |
13 | Фотоэпиляция лицо (1 вспышка) | 450 | |
14 | Фотоэпиляция ноги (до колена) | 6000 | |
15 | Фотоэпиляция ноги (полностью) | 10000 | |
16 | Фотоэпиляция подмышечные впадины (1 вспышка) | 150 | |
17 | Фотоэпиляция ягодицы (1 вспышка) | 80 | |
Микротоковая терапия | |||
1 | Микротоковая терапия (глаза) | 600 | |
2 | Микротоковая терапия (лицо) | 1100 | |
3 | Миостимуляция (лицо) | 1600 | |
4 | Миостимуляция (лицо +шея) | 2000 | |
5 | Электропорация | 1500 | |
Лазерное омоложение SMARTXIDE2 DOT/RF | |||
Углекислотный лазер и термолифтинг | |||
1 | Лазерная подтяжка 1/3 лица (лоб/овал лица) | 7000 | |
2 | Лазерная подтяжка 1/3 лица (средняя часть) | 11000 | |
3 | Лазерная подтяжка кистей рук | 8000 | |
4 | Лазерная подтяжка кожи лица | 19600 | |
5 | Лазерная подтяжка кожи лица и шеи | 26000 | |
6 | Лазерная подтяжка области декольте | 11700 | |
7 | Лазерная шлифовка (стрии 1см 3 ) | 700 | |
8 | Удаление группы папиллом (в одной зоне) | 2500 | |
9 | Удаление единичной папиломы (до 2 мм) | 500 | |
10 | Удаление единичной папиломы (от 8 мм) | 2000 | |
11 | Удаление элемента лазером | 1000 | |
Мезотерапия
( курсовые процедуры) |
|||
1 | Лечение угревой болезни | 1000 | |
2 | Мезотерапия "Антиоксидант" ( 2,5 мл.) | 3000 | |
3 | Мезотерапия "Антиэйдж (декольте 2мл/шея1.5") | 4000/3000 | |
4 | Мезотерапия "Вокруг глаз" (1.5мл) | 5000 | |
5 | Мезотерапия "Отбеливание кожи" ( 2,5 мл.) | 2800 | |
6 | Мезотерапия "Ревитализация декольте 1,5мл/лицо+шея 2,5мл" | 2000/3300 | |
7 | Мезотерапия "Роскошные волосы" ( 2,5 мл.) | 2900 | |
8 | Мезотерапия "Сияние кожи" ( 2,5 мл.) | 2900 | |
9 | Мезотерапия "Стойкий лифтинг" ( 2,5 мл.) | 2900 | |
10 | Мезотерапия "Стройный силуэт" ( 10 мл.). | 6000 | |
11 | Мезотерапия "Упругое тело" ( 10 мл) | 5500 | |
Коррекция лица препаратами
гиалуроновой кислоты |
|||
1 | JUVEDERM Ultra 3 (1 мл) | 18000 | |
2 | JUVEDERM Ultra 4 (1 мл) | 19000 | |
3 | JUVEDERM Voluma (1 мл.) | 18000 | |
4 | RADIESSE (3 мл) | 38000 | |
5 | RADIESSE (1.5 мл) | 27000 | |
6 | REPLERI №3 (1мл) | 10100 | |
7 | TEOSYAL "Deep Lines" (1 мл.) | 18 000 | |
8 | TEOSYAL "First Lines" (1 мл.) | 18 000 | |
9 | TEOSYAL "Global Action" (1 мл.) | 18 000 | |
10 | TEOSYAL "Kiss" (1 мл.). | 19 000 | |
11 | TEOSYAL "Ultimaite" (3 мл.) | 44 500 | |
12 | TEOSYAL "Ultimaite Pure Sense" (3 мл.) | 45 000 | |
13 | TEOSYAL "Touch Up" (1 мл.) | 18 000 | |
14 | TEOSYAL "Ultra Deep" (1,2 мл.) | 18 000 | |
Нейротоксины | |||
1 | Диспорт (гипергидроз) 1 единица | 120 | |
2 | Диспорт (лицо) 1 единица | 170 | |
3 | Ботокс (гипергидроз) 1единица | 320 | |
4 | Ботокс (лицо) 1 единица | 440 | |
5 | Ксеамин (лицо)1 единица | 400 | |
Уход за телом | |||
SPA Паровая/ инфракрасная сауна, пилинг тела, вибромассаж по желанию, маска на выбор, легкий тонизирующий массаж (150 мин.) | |||
1 | Жаркие объятия (обертывания с термоэффектом) | 4000 | |
4 | Ледяная мята (обертывание с ментолом) | 4 000 | |
5 | Медово-солевой шейк | 4000 | |
6 | Прививка красоты (ягодное обертывание) НОВИНКА! | 4 000 | |
7 | Фарфоровая кукла(обертывание на глине) | 4 000 | |
8 | Шоколадный пудинг (классический шоколад) | 4000 | |
9 | Сладкая жизнь (натуральный 100% шоколад) | 4300 | |
10 | Тайна жемчужины (водорослевое обертывание) | 4200 | |
11 | Янтарная гармония (медовое обертывание) | 4200 | |
12 | Морская сказка (листы ламинарии и фукуса ) НОВИНКА! | 4500 | |
Экспресс обертывание | |||
1 | Паровая сауна + пилинг+ маска + инфракрасная сауна (90мин) | 3 000 | |
2 | Паровая сауна + глиняная маска + инфракрасная сауна (60мин) | 2 500 | |
3 | Обертывание "Шок" (-80 см за процедуру! ) НОВИНКА! | 3 500 | |
Солярий/автозагар | |||
1 | Автозагар все тело/Автозагар лицо, шея, декольте | 1500/1000 | |
2 | Автозагар ноги | 1200 | |
3 | Солярий 100 мин. (абонемент) | 1500 | |
4 | Солярий 1-5 минут | 100 | |
5 | Солярий 6-7 минут | 150 | |
6 | Солярий каждая следущая минута (8-я, 9-я, 10-я и т.д) | 20 | |
7 | Стикини/шапочка | 10 | |
Эпиляция воском | |||
1 | Ноги (голень)/Ноги (голень, бедро) | 750/1500 | |
2 | Поверхностное бикини/Глубокое бикини | 8001800 | |
3 | Подмышечные впадины | 600 | |
4 | Руки (предплечье, плечо) | 1000 | |
5 | Усики/подбородок | 300 | |
Брови, ресницы | |||
1 | Коррекция бровей | 200 | |
2 | Моделирование бровей, именение формы | 500 | |
3 | Покраска бровей | 200 | |
4 | Покраска ресниц | 300 | |
5 | Покраска бровей и ресниц | 500 | |
Микроблейдинг, татуаж,пирсинг | |||
1 | Аппаратный прокол мочки уха / Аппаратный прокол + серьги Studex | 1000/1800 | |
2 | Микроблейдинг брови / Коррекция | 6500/3000 | |
3 | Пирсинг ноc /губа / бровь | 1500 | |
4 | Прокол язык / пуп | 2000 | |
5 | Татуаж бровей (включая коррекцию) | 6000 | |
6 | Татуаж верхнего/нижнего века (включая коррекцию) | 5000 | |
7 | Татуаж губ (включая коррекцию) | 6500 | |
Консультации специалистов (Код Здоровья) | |||
1 | Врача - Кардиолога | 1500 | |
2 | Врача – Невролога | 1500 | |
3 | Врача - Нефролога | 1800 | |
4 | Врача – Онколога - Мамолога | 1500 | |
5 | Врача - Психиатра | 1700 | |
6 | Врача - Терапевта | 1500 | |
7 | Врача – Травматолога - Ортопеда | 1500 | |
8 | Врача - Уролога | 1500 | |
9 | Врача – Нейрохирурга | 1800 | |
Услуги ультразвуковой диагностики (КодЗдоровья) | |||
1 | ЭКГ | 450 | |
2 | Ультразвуковая доплерография сосудов шеи | 1500 | |
3 | Ультразвуковая доплерография артерии нижних конечностей | 1800 | |
4 | Ультразвуковая доплерография вен конечностей | 1900 | |
5 | Ультразвуковая доплерография сосудов брюшной полости ( при портальной гипертензии)портальная вена, печеночная вена, селезеночная вена. | 1450 | |
6 | Ультразвуковая доплерография сосудов головного мозга | 1500 | |
7 | Ультразвуковое исследование 1 сустава | 13200 | |
8 | Ультразвуковое исследование 2-х суставов | 2100 | |
9 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1450 | |
10 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов ( 1 зона ) | 600 | |
11 | Ультразвуковое исследование малого таза | 1150 | |
12 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 800 | |
13 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1600 | |
14 | Ультразвуковое исследование мошонки | 800 | |
15 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1100 | |
16 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа , селезенка ) | 2200 | |
17 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 850 | |
18 | Ультразвуковое исследование по беременности (I триместр) | 1000 | |
19 | Ультразвуковое исследование по беременности (II триместр) | 1100 | |
20 | Ультразвуковое исследование по беременности(III триместр) | 1100 | |
21 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 | |
22 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников | 800 | |
23 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1000 | |
24 | Ультразвуковое исследование простаты | 800 | |
25 | Ультразвуковое исследование простаты трансректально | 110 | |
26 | Ультразвуковое исследование простаты, мочевой пузырь ( с определением остатка мочи ) | 1150 | |
27 | Ультразвуковое исследование ретробульбарной клетчатки | 600 | |
28 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 | |
29 | Ультразвуковое исследование сердца | 1500 | |
30 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 | |
31 | ЭКГ с описанием | 700 | |
Услуги ультразвуковой диагностики
детей от 0 до 18 лет |
|||
1 | Нейро – сонография (до закрытия родничка) | 600 | |
2 | Тимус (вилочковая железа ) | 600 | |
3 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1000 | |
4 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря ( с пробой ) | 1150 | |
5 | Ультразвуковое исследование сердца | 1100 | |
6 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава( дети до полугода), диспансеризация | 600 | |
7 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 | |
8 | ЭКГ с описанием | 700 | |
Пластическая хирургия (Новая Эстетика) | |||
1 | Консультация пластического хирурга | 1500 | |
1 | Консультация косметологическая | 600 | |
Липосакция | |||
1 | Липосакция подбородка | 15000 | |
2 | Липосакция боковой поверхности лица (брыли) | 15000 | |
3 | Липосакция шейно-грудной области | 14000 | |
4 | Липосакция передней подмышечной области | 10000 | |
5 | Липосакция задней подмышечной области | 10000 | |
6 | Липосакция рук | 12000 | |
7 | Липосакция подлопаточной области | 11000 | |
8 | Липосакция живота (четыре квадранта) | 20000 | |
9 | Липосакция передней поверхности бедра | 11000 | |
10 | Липосакция наружной поверхности бедра ("галифе") | 15000 | |
11 | Липосакция внутренней поверхности бедра | 11000 | |
12 | Липосакция внутренней поверхности колена | 8000 | |
13 | Липосакция передней поверхности колена | 6000 | |
14 | Липосакция при повышенной потливости подмышечных впадин | 15000 | |
15 | Компрессионное формирующее белье (Byron) | ||
Общая хирургия | |||
1 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожной клетчатки, 1 уровень | 5000 | |
2 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожной клетчатки, 2 уровень | 7800 | |
3 | Удаление доброкачественной опухоли кожи и подкожной клетчатки, 3 уровень | 9000 | |
4 | Иссечение кожных и подкожных образований, 1 уровень | 2500 | |
5 | Иссечение кожных и подкожных образований, 2 уровень | 4000 | |
6 | Иссечение кожных и подкожных образований, 3 уровень | 7000 | |
7 | Хирургическое лечение вросшего ногтя | 4000 | |
8 | Пункционное лечение абсцесса молочной железы | 2000 | |
9 | Гистологическое исследование - 1 уровень сложности | 900 | |
10 | Гистологическое исследование - 2 уровень сложности | 1400 | |
11 | Вскрытие подногтевой гематомы | 1000 | |
12 | Резекция ногтевой пластинки с пластикой | 4000 | |
Перевязки | |||
1 | Перевязка послеоперационная чистая | 500 | |
2 | Снятие швов | 500 | |
3 | Смена наложение гипса | 1000 | |
4 | Наложение пластиковой термотвердеющей иммобилизирующей повязки (без учета материала) | 500 | |
Пластическая хирургия
(без учета наркоза и протезов) |
|||
1 | Иссечение линейного рубца на теле (1см) | 900 | |
2 | Лазерная шлифовка рубца (1см) | 1000 | |
Блефаропластика | |||
1 | Пластика верхних век (обе стороны) | 30000 | |
2 | Пластика нижних век (обе стороны) | 35000 | |
3 | Пластика верхних и нижних век | 60000 | |
4 | Чрескожное удаление грыж подглазничной области | 12000 | |
5 | Трансконъюнктивальное удаление подглазничных грыж | 20000 | |
6 | Ориентальные, азиатские веки | 25000 | |
Отопластика (обе стороны) | |||
1 | Устранение небольших дефектов ушных раковин | 5000 | |
2 | Устранение лопоухости без изменения глубины ушных раковин | 25000 | |
3 | Устранение лопоухости с уменьшением глубины ушных раковин | 30000 | |
4 | Пластика мочки уха (1 сторона) | 7000 | |
5 | Пластика мочки уха при её полном отсутствии (1-й этап) | 15000 | |
6 | Пластика мочки уха при её полном отсутствии (2-й этап) | 7000 | |
Протезирование на лице (не учитывается стоимость анестезии и протеза) | |||
1 | Протезирование подбородка | 10000 | |
2 | Протезирование углов нижней челюсти | 25000 | |
3 | Увеличение скул (протезирование) | 13000 | |
Ринопластика (без учета анестезии) | |||
1 | Коррекция кончика носа | 40000 | |
2 | Коррекция основания и крыльев носа | 22000 | |
3 | Устранение искривления в костно-хрящевом отделе | 65000 | |
4 | Укорочение носа | 45000 | |
5 | Коррекция основания, крыльев и кончика носа | 28000 | |
6 | Устранение горбинки в костно-хрящевом отделе | 65000 | |
Лифтинг лица и шеи | |||
1 | Подтяжка лба с понижением зоны роста волос | 45000 | |
2 | Подтяжка лба эндоскопическая | 50000 | |
3 | Подтяжка средней зоны лица | 80000 | |
4 | Лифтинг височный (манекенщицы) | 45000 | |
5 | Полный лифтинг лица и шеи с SMAS-техникой | 90000 | |
6 | Коррекция опущенных бровей локальным доступом | 25000 | |
7 | Лигатурный лифтинг средней зоны лица | 40000 | |
8 | Лигатурный лифтинг зоны шеи и подбородка | 45000 | |
Маммопластика без стоимости имплантов | |||
1 | Уменьшение сосков (обе стороны) | 25000 | |
2 | Уменьшение ширины ареолы (обе стороны) | 25000 | |
3 | Коррекция втянутых сосков (обе стороны) | 25000 | |
4 | Редукционная (уменьшающая) маммопластика до 200г | 50000 | |
5 | Редукционн.(уменьшающая) маммопластика свыше 200г | 75000 | |
6 | Замена имплантов, установленных ранее в нашей клинике | 25000 | |
7 | Установка имплантов "Mentor" круглые | 46000 | |
8 | Установка имплантов "Mentor" анатомические | 56000 | |
9 | Установка имплантов "Eurosilikon" | 60000 | |
10 | Мастопексия кожная периареолярная | 45000 | |
11 | Мастопексия с установкой имплантов | 75000 | |
12 | Маммопластика с удалением капсулы контрактуры | 80000 | |
Коррекция провисающей брюшной стенки | |||
1 | Абдоминопластика 1-ая степень ожирения с пластикой брюшной стенки | 80000 | |
2 | Абдоминопластика 2-ая степень ожирения с пластикой брюшной стенки | 95000 | |
3 | Миниабдоминопластика | 50000 | |
Пластика тела (без стоимости имплантатов) | |||
1 | Глютеопластика обе стороны (увеличивающая) круглые импланты | 66000 | |
2 | Глютеопластика обе стороны (увеличивающая) анатомические импланты | 80000 | |
Интимная пластика | |||
1 | Резекция малых половых губ | 25000 | |
2 | Восстановление девственности | 35000 | |
3 | Резекция больших половых губ | 35000 | |
4 | Резекция крайней плоти (обрезание) | 12000 |
Устанавливайте наше приложение!
Вы будете знать все наши акции и новости!
Пошаговая инструкция здесь
Кто еще не попробовал?
испанский расслабляющий массаж